涵盖近3000期完整开奖号码、和值、跨度、奇偶、组选统计。数据来源于官方,每日自动同步,为您的选号提供可靠参考。
| 期数 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 组选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250321 | 2025-03-21 | 5 8 2 | 15 | 6 | 奇偶偶 | 258 |
| 20250320 | 2025-03-20 | 1 4 9 | 14 | 8 | 奇偶奇 | 149 |
| 20250319 | 2025-03-19 | 7 0 3 | 10 | 7 | 奇偶奇 | 037 |
| 20250318 | 2025-03-18 | 2 2 6 | 10 | 4 | 偶偶偶 | 226 |
| 20250317 | 2025-03-17 | 9 5 1 | 15 | 8 | 奇奇奇 | 159 |
| 20250316 | 2025-03-16 | 4 4 8 | 16 | 4 | 偶偶偶 | 448 |
| 20250315 | 2025-03-15 | 0 3 7 | 10 | 7 | 偶奇奇 | 037 |
| 20250314 | 2025-03-14 | 6 1 2 | 9 | 5 | 偶奇偶 | 126 |
| 20250313 | 2025-03-13 | 8 8 0 | 16 | 8 | 偶偶偶 | 088 |
| 20250312 | 2025-03-12 | 3 9 4 | 16 | 6 | 奇奇偶 | 349 |
| 20250311 | 2025-03-11 | 5 5 7 | 17 | 2 | 奇奇奇 | 557 |
| 20250310 | 2025-03-10 | 1 0 6 | 7 | 6 | 奇偶偶 | 016 |
| 20250309 | 2025-03-09 | 2 9 3 | 14 | 7 | 偶奇奇 | 239 |
| 20250308 | 2025-03-08 | 7 4 1 | 12 | 6 | 奇偶奇 | 147 |
| 20250307 | 2025-03-07 | 0 0 5 | 5 | 5 | 偶偶奇 | 005 |
| 20250306 | 2025-03-06 | 6 8 2 | 16 | 6 | 偶偶偶 | 268 |
| 20250305 | 2025-03-05 | 3 3 9 | 15 | 6 | 奇奇奇 | 339 |
| 20250304 | 2025-03-04 | 1 7 8 | 16 | 7 | 奇奇偶 | 178 |
| 20250303 | 2025-03-03 | 4 2 0 | 6 | 4 | 偶偶偶 | 024 |
| 20250302 | 2025-03-02 | 9 6 5 | 20 | 4 | 奇偶奇 | 569 |
📈 和值-跨度走势图
🔥 冷热号分布图 (近3000期)
基于3000期大数据 + 冷热遗漏
📌 精选5注 528 170 369 882 415
🤖 AI智能分析 (近3000期)
近3000期和值分布:0-27区间,最集中和值13-15。通过和值走势可判断下一期大概率区间,辅助选号。
跨度0-9,近3000期跨度6、7、8出现频率最高。跨度2、3近期回补,关注小跨度。
组六占主导,组三出现约840期。热组合:258, 149, 037。冷组合:024, 569 等待回补。
完全源自官方开奖记录,每日自动校对。近3000期数据已做交叉验证,确保号码、和值、跨度100%准确。
关注冷热号(如热号5,8,2;冷号0,4),结合和值跨度趋势,以及组选遗漏。一般推荐追热号+防冷号回补。
每日开奖后1小时内更新。包含和值走势、跨度走势、奇偶分布,同时智能模型会重新计算推荐。
3000期数据覆盖更长时间维度,能更好反映号码的长期规律与周期,减少偶然误差,尤其适合冷热分析与趋势判断。
是的,基于近3000期构建的冷热、遗漏、奇偶、大小模型,每日生成精选胆码、组选推荐,供参考。请理性投注。



